| | | |
| Specificaties en kosten webdesign |
| |
| | Algemeen | Prijs | |
| | Webdesign / onderhoud website (HTML/CSS/DTP) | € 45,- | per uur |
| | Zoekmachine optimalistaie (SEO) | € 45,- | per uur |
| | PHP & database programmeerwerk | € 65,- | per uur |
| | Advies en consultancy | € 85,- | per uur |
|
| |
| | Complete website | Basic | Pro | |
| | Max. aantal pagina's | 5 | 10 | |
| | Max. foto's per pagina | 2 | 2 | |
| | Meerprijs extra pagina | € 25,- | € 15,- | |
| | Meerprijs extra foto | € 10,- | € 8,- | |
| | Toeslag per niet digitaal aangeleverd item | € 10,- | € 8,- | |
| | Aanmelden zoekmachines | ja | ja | |
| | Contact pagina | nee | ja | |
| | Nieuws pagina | nee | ja | |
| | Content Management Systeem | nee | ja | |
| | Prijs | € 375,- | v.a. € 875,- |
|
| |
| | Aanvullende opties | Basic | Pro | |
| | Contact pagina | € 35,- | inbegrepen | |
| | Nieuws pagina | € 100,- | inbegrepen | |
| | Foto-album | € 125,- | € 75,- | |
| | Webwinkel/webshop | € 250,- | € 125,- | |
| | Statistieken module | € 275,- | € 125,- | |
| | Opzet Google Adwords account | € 50,- | € 50,- | |
|
| |
| Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. |
| |